一、東風單橋餐廚垃圾車產品特點:
二、東風單橋餐廚垃圾車主要技術參數:
東風單橋餐廚垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風單橋餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6420,6530,6600×2260×2830 |
整車型號 | CSC5082TCAE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8250 | 接近/離去角(°) | 24/21 |
額定質量(kg) | 1820,1755 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1550,1180/1550,1250/1550 |
整備質量(kg) | 6300 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為廂體、上料機構提升架、推鏟。2、外形長與前懸一一對應。側采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由車身結構替代,下邊緣離地高450mm。選裝后部無螺旋絞龍定點排放裝置。選裝導流裝置,選裝弧形擋泥板。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
東風單橋餐廚垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR |
東風單橋餐廚垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3856 2982 3857 3760 | 105 115 95 97.5 95 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。